聊城市重点排污单位环境信息公开表
一、单位基本信息
单位名称 | 聊城东大食品有限公司 | 统一社会信用代码 | 91371521690626915W |
生产地址 | 聊城市阳谷县安乐镇 | 地理位置 | 安乐镇袁庄村 |
所属区域 | 阳谷县 | 排污许可证编码 | 91371521690626915W003X |
法定代表人 | 邓运东 | 邮政编码 | 252325 |
环保负责人 | 王忠国 | 联系电话 | 18769560067 |
名录类别 | 水、大气、 | 行业类别 | 肉制品及副产品加工 |
是否投产 | 是 | 投产时间 | 2009年6月 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 东大食品公司始建于2009年,是一家集科研、生产、销售于一体的现代化大型企业,山东省农业产业化重点龙头企业。主要生产熟食品及调理等 | ||
主要产品及规模 | 盐酥鸡 鸡米花 洋葱圈 小酥肉 油炸调理等 | ||
二、排污信息
废水排放信息(2022年)
排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 厂区外 | |||
排放口编号 | WS-DW001 | |||||
执行的排放标准 | 污水综合排放标准(GB8878-1996)表2 中一级标准 | 排放形式和排放规律 | 间歇性排放 | |||
排放去向 | 阳谷城东瀚海污水厂 | 处理能力 | 300吨/天 | |||
水污染物名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | ||
排放浓度 | 30 | 0.5 | 0.6 | 20 | ||
总量控制指标 | / | / | / | / | ||
超标情况 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
废气排放信息(222年)
排放口名称 | 油烟排放口 | 排放位置 | 厂内 | |||
排放口编号 | DA001 | |||||
执行的排放标准 | 饮食业油烟排放标准 | 排放形式和排放规律 | (有组织) | |||
排放去向 | 空中 | |||||
大污染物名称 | 油烟 | |||||
排放浓度 | 0.73(mg/m³) | |||||
年总量控制指标 | / | |||||
超标情况 | 无 | |||||
固体(危险)废物排放信息(2019)
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
车间下角料 | 一般固废 | 出售 | |
在线监测废液 | 危险废物 | 900-047-49 | 交予有资质单位处理 |
三、污染治理设施建设运营信息
废水处理 设 施 | 是 否 建 设 | 是 |
主要处理工艺 | 气浮+AO+MBR池 | |
是否正常运行 | 是 | |
废气处理 设 施 | 是 否 建 设 | 是 |
主要处理工艺 | 三级喷淋塔 | |
是否正常运行 | 是 |
四、环评及其它行政许可信息
建设项目是否经过环评审批 | 是 |
建设项目是否经过环保验收 | 是 |
其他环境保护行政许可情况 | 无 |
五、突发环境事件应急预案(附件上传)
六、其他依法应当公开的环境信息和情况说明
在污水在线监测,24小时取样 |